![]() |
| Helios A, Campeón de Aragón. De izquierda a derecha: Alfonso Beamonte, Víctor Dobato y Marcelo Toledo |
| Esta es la clasificación del Campeonato: | |||||
| MASCULINO | |||||
| 1º | CN HELIOS / A | ||||
| 2º | SCHOOL ZTM / A | ||||
| 3º | CAI SANTIAGO TM / A | ||||
| 4º | AMIGOS TM | ||||
| 5º | ARAGON 95 TM | ||||
| 6º | SCHOOL ZTM / B | ||||
| 7º | CN HELIOS / B | ||||
| 8º | ARGON 73 TM | ||||
| 9º | S.M.A. | ||||
| 10º | CN HELIOS / C | ||||
| 11º | CAI SANTIAGO TM / B | ||||
| 12º | SCHOOL ZTM / C | ||||
| FEMENINO | |||||
| 1º | SCHOOL ZTM | ||||
| 2º | CAI SANTIAGO PROMESAS | ||||
| 3º | CN HELIOS | ||||
Estos son los grupos del Campeonato de Aragón por Equipos que se disputará el 13-5-2012 en el IES La Azucarera.
Grupos Campeonato de Aragón por Equipos
En el archivo también figura la relación de jugadores de cada equipo.

No hay comentarios:
Publicar un comentario